BẢNG GIÁ XE PEUGEOT THÁNG 11/2018 | |
Phiên bản xe | Giá xe (Triệu VNĐ) |
Peugeot 208 | 850 |
Peugeot 2008 | 1110 |
Peugeot 308 | 1274 |
Peugeot 3008 2018 | 1199 |
Peugeot 3008 2017 | 959 |
Peugeot 408 | 670 |
Peugeot 508 | 1379 |
Peugeot 5008 2018 | 1399 |
Peugeot RCZ | 1755 |
Autocafe.vn
BẢNG GIÁ XE PEUGEOT THÁNG 11/2018 | |
Phiên bản xe | Giá xe (Triệu VNĐ) |
Peugeot 208 | 850 |
Peugeot 2008 | 1110 |
Peugeot 308 | 1274 |
Peugeot 3008 2018 | 1199 |
Peugeot 3008 2017 | 959 |
Peugeot 408 | 670 |
Peugeot 508 | 1379 |
Peugeot 5008 2018 | 1399 |
Peugeot RCZ | 1755 |
Autocafe.vn